招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
食品科學技術學院-碩士 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2015-12-06 |
國土資源科學技術工程研究中心-碩士 | 云南.昆明 | 面議 | 2人 | 2015-12-06 |
園林園藝學院-碩士 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2015-12-06 |
學報編輯部-碩士 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2015-12-06 |
云南省版納微型豬近交系重點實驗室-碩士 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2015-12-06 |
新農村發展研究院博士 | 云南.昆明 | 面議 | 2人 | 2015-12-06 |
圖書館-博士 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2015-12-06 |
煙草學院博士 | 云南.昆明 | 面議 | 2人 | 2015-12-06 |
食品科學技術學院博士 | 云南.昆明 | 面議 | 3人 | 2015-12-06 |
園林園藝學院博士 | 云南.昆明 | 面議 | 3人 | 2015-12-06 |
資源與環境學院博士 | 云南.昆明 | 面議 | 2人 | 2015-12-06 |
動物科學技術學院博士 | 云南.昆明 | 面議 | 4人 | 2015-12-06 |
植物保護學院博士 | 云南.昆明 | 面議 | 3人 | 2015-12-06 |
農學與生物技術學院博士 | 云南.昆明 | 面議 | 3人 | 2015-12-06 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共14條,當前第1頁,顯示第1-14條,共1頁 |
企業身份認證 | 100 |
招聘聯系人認證 | 100 |
活躍度 | 50 |
經驗值 | 20 |