招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
化驗員 | 天津 | 1001-2000元 | 2人 | 2015-12-22 |
員工關系專員 | 天津 | 1001-2000元 | 1人 | 2015-12-22 |
采購 | 天津 | 1001-2000元 | 1人 | 2015-12-22 |
子公司總經理 | 天津 | 3001-4000元 | 2人 | 2015-12-22 |
子公司經理助理 | 天津 | 2001-3000元 | 3人 | 2015-12-22 |
集團副總裁 | 天津 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-12-22 |
操作 | 天津 | 1001-2000元 | 若干 | 2015-12-22 |
司機 | 天津 | 2001-3000元 | 1人 | 2015-12-22 |
技術研發員 | 天津 | 2001-3000元 | 4人 | 2015-12-22 |
銷售經理 | 全國各地 | 面議 | 10人以上 | 2015-12-22 |
司機 | 天津 | 1001-2000元 | 2人 | 2015-12-22 |
技術服務 | 全國各地 | 2001-3000元 | 5人 | 2015-12-22 |
生產管理 | 天津 | 面議 | 1人 | 2015-12-22 |
技術助理 | 天津 | 2001-3000元 | 1人 | 2015-12-22 |
區域經理/業務員 | 全國各地 | 5001-6000元 | 若干 | 2015-12-22 |
技服部經理/技術員 | 全國各地 | 面議 | 10人以上 | 2015-12-22 |
生產總監 | 天津 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-22 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共17條,當前第1頁,顯示第1-17條,共1頁 |
企業身份認證 | 100 |
招聘聯系人認證 | 100 |
活躍度 | 672.94 |
經驗值 | 20 |