崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
客戶服務類 | 2500.00 | 3345.00 | 低于行業平均25.26% |
人力資源類 | 2500.00 | 2670.00 | 低于行業平均6.37% |
行政/文職/后勤類 | 3834.00 | 2747.50 | 高于行業平均39.55% |
生產加工類 | 4000.00 | 2920.00 | 高于行業平均36.99% |
研發/技術類 | 4955.00 | 3578.75 | 高于行業平均38.46% |
市場類 | 5500.00 | 6168.75 | 低于行業平均10.84% |
銷售/業務類 | 5900.00 | 4402.50 | 高于行業平均34.01% |
經營/管理類 | 6400.00 | 4750.00 | 高于行業平均34.74% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |