崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
人力資源類 | 2500.00 | 3125.00 | 低于行業平均20.00% |
研發/技術類 | 4834.00 | 3541.25 | 高于行業平均36.51% |
生產加工類 | 6700.00 | 4375.00 | 高于行業平均53.14% |
市場類 | 6834.00 | 4791.25 | 高于行業平均42.64% |
經營/管理類 | 7000.00 | 6250.00 | 高于行業平均12.00% |
銷售/業務類 | 9637.00 | 4681.25 | 高于行業平均105.86% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |