崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
研發/技術類 | 6000.00 | 3920.00 | 高于行業平均53.06% |
銷售/業務類 | 8000.00 | 4006.25 | 高于行業平均99.69% |
生產加工類 | 8834.00 | 3318.75 | 高于行業平均166.18% |
財務類 | 9000.00 | 3562.50 | 高于行業平均152.63% |
經營/管理類 | 10500.00 | 4786.25 | 高于行業平均119.38% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |