崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
人力資源類 | 1834.00 | 2911.25 | 低于行業平均37.00% |
銷售/業務類 | 2000.00 | 5087.50 | 低于行業平均60.69% |
行政/文職/后勤類 | 3000.00 | 2513.75 | 高于行業平均19.34% |
財務類 | 4300.00 | 3103.75 | 高于行業平均38.54% |
生產加工類 | 5167.00 | 3012.50 | 高于行業平均71.52% |
研發/技術類 | 5347.00 | 4162.50 | 高于行業平均28.46% |
市場類 | 6750.00 | 4591.25 | 高于行業平均47.02% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |