崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 2500.00 | 2920.00 | 低于行業平均14.38% |
銷售/業務類 | 2750.00 | 4402.50 | 低于行業平均37.54% |
研發/技術類 | 2750.00 | 3578.75 | 低于行業平均23.16% |
客戶服務類 | 3000.00 | 3345.00 | 低于行業平均10.31% |
人力資源類 | 5500.00 | 2670.00 | 高于行業平均105.99% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |