崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
客戶服務類 | 2500.00 | 3125.00 | 低于行業平均20.00% |
生產加工類 | 2500.00 | 4075.00 | 低于行業平均38.65% |
市場類 | 2500.00 | 4375.00 | 低于行業平均42.86% |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2500.00 | 與行業平均持平 |
研發/技術類 | 3300.00 | 4507.50 | 低于行業平均26.79% |
銷售/業務類 | 5000.00 | 5625.00 | 低于行業平均11.11% |
經營/管理類 | 5500.00 | 4531.25 | 高于行業平均21.38% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |