崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
財務類 | 1500.00 | 3103.75 | 低于行業平均51.67% |
客戶服務類 | 2500.00 | 4046.25 | 低于行業平均38.21% |
研發/技術類 | 3100.00 | 4162.50 | 低于行業平均25.53% |
生產加工類 | 3167.00 | 3012.50 | 高于行業平均5.13% |
銷售/業務類 | 5300.00 | 5087.50 | 高于行業平均4.18% |
經營/管理類 | 5834.00 | 5726.25 | 高于行業平均1.88% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |