崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
財務類 | 3500.00 | 3562.50 | 低于行業平均1.75% |
生產加工類 | 5167.00 | 3318.75 | 高于行業平均55.69% |
研發/技術類 | 8667.00 | 3920.00 | 高于行業平均121.10% |
經營/管理類 | 11417.00 | 4786.25 | 高于行業平均138.54% |
銷售/業務類 | 14500.00 | 4006.25 | 高于行業平均261.93% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |