崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
財務類 | 2500.00 | 3351.25 | 低于行業平均25.40% |
研發/技術類 | 2500.00 | 3758.75 | 低于行業平均33.49% |
銷售/業務類 | 3500.00 | 3775.00 | 低于行業平均7.28% |
客戶服務類 | 3500.00 | 3571.25 | 低于行業平均2.00% |
人力資源類 | 5500.00 | 3541.25 | 高于行業平均55.31% |
市場類 | 5500.00 | 4593.75 | 高于行業平均19.73% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |