統計招聘 | |
工作地點 | 安徽.宣城(華東地區) |
所在行業 | 飼料 |
招聘人數 | 1人 |
招聘方式 | 全職 |
月 薪 | 面議 |
專業要求 | 會計、財務管理、會計電算化、統計實務 |
工作經驗 | 3年以上 |
學歷要求 | 大專 |
性別要求 | 不限 |
年齡要求 | 不限 |
外語要求 | 不限 |
崗位描述 | 1、完成具體指定的數據統計分析工作;​;2、編制并上報統計表,建立和健全統計臺帳制度;3、協調管理統計信息系統,維護和更新統計數據平臺;4、做好統計資料的保密和歸檔以及產品的錄單工作;5、結合統計指標體系,完善和改進統計方法。 |
應聘要求 | 任職資格:1、本科以上學歷;2、有相關領域工作經驗者優先;3、了解相關統計分析軟件的操作和使用,具有一定編程、建模能力者優先;4、工作認真負責,承壓能力較強,良好的團隊合作精神。 |
職位有效期 |