崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
市場類 | 3500.00 | 4593.75 | 低于行業平均23.81% |
銷售/業務類 | 4000.00 | 3775.00 | 高于行業平均5.96% |
研發/技術類 | 4000.00 | 3758.75 | 高于行業平均6.42% |
生產加工類 | 4167.00 | 3026.25 | 高于行業平均37.70% |
經營/管理類 | 4500.00 | 4957.50 | 低于行業平均9.23% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |