崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2291.25 | 高于行業平均9.11% |
財務類 | 3500.00 | 3750.00 | 低于行業平均6.67% |
銷售/業務類 | 3500.00 | 4681.25 | 低于行業平均25.23% |
研發/技術類 | 5300.00 | 3541.25 | 高于行業平均49.66% |
生產加工類 | 6500.00 | 4375.00 | 高于行業平均48.57% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |