崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 2278.00 | 2920.00 | 低于行業平均21.99% |
財務類 | 2500.00 | 3506.25 | 低于行業平均28.70% |
經營/管理類 | 2500.00 | 4750.00 | 低于行業平均47.37% |
客戶服務類 | 2500.00 | 3345.00 | 低于行業平均25.26% |
人力資源類 | 2500.00 | 2670.00 | 低于行業平均6.37% |
市場類 | 2750.00 | 6168.75 | 低于行業平均55.42% |
研發/技術類 | 2904.00 | 3578.75 | 低于行業平均18.85% |
行政/文職/后勤類 | 3167.00 | 2747.50 | 高于行業平均15.27% |
銷售/業務類 | 3500.00 | 4402.50 | 低于行業平均20.50% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |