崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
財務類 | 1500.00 | 2375.00 | 低于行業平均36.84% |
生產加工類 | 1900.00 | 4075.00 | 低于行業平均53.37% |
研發/技術類 | 2500.00 | 4507.50 | 低于行業平均44.54% |
經營/管理類 | 3000.00 | 4531.25 | 低于行業平均33.79% |
銷售/業務類 | 5500.00 | 5625.00 | 低于行業平均2.22% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |