崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
財務類 | 500.00 | 3103.75 | 低于行業平均83.89% |
生產加工類 | 2500.00 | 3012.50 | 低于行業平均17.01% |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2513.75 | 低于行業平均0.55% |
研發/技術類 | 3300.00 | 4162.50 | 低于行業平均20.72% |
市場類 | 4000.00 | 4591.25 | 低于行業平均12.88% |
經營/管理類 | 4500.00 | 5726.25 | 低于行業平均21.41% |
人力資源類 | 5500.00 | 2911.25 | 高于行業平均88.92% |
計算機類 | 6500.00 | 2812.50 | 高于行業平均131.11% |
銷售/業務類 | 6750.00 | 5087.50 | 高于行業平均32.68% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |