崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 3500.00 | 3318.75 | 高于行業平均5.46% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 3020.00 | 高于行業平均15.89% |
研發/技術類 | 4167.00 | 3920.00 | 高于行業平均6.30% |
銷售/業務類 | 4500.00 | 4006.25 | 高于行業平均12.32% |
財務類 | 4500.00 | 3562.50 | 高于行業平均26.32% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |