崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
行政/文職/后勤類 | 1500.00 | 2747.50 | 低于行業平均45.40% |
人力資源類 | 2500.00 | 2670.00 | 低于行業平均6.37% |
市場類 | 2500.00 | 6168.75 | 低于行業平均59.47% |
銷售/業務類 | 2711.00 | 4402.50 | 低于行業平均38.42% |
經營/管理類 | 3834.00 | 4750.00 | 低于行業平均19.28% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |