崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
銷售/業務類 | 1500.00 | 3818.75 | 低于行業平均60.72% |
生產加工類 | 2000.00 | 3525.00 | 低于行業平均43.26% |
行政/文職/后勤類 | 2900.00 | 3957.50 | 低于行業平均26.72% |
財務類 | 3000.00 | 3437.50 | 低于行業平均12.73% |
人力資源類 | 3500.00 | 4125.00 | 低于行業平均15.15% |
研發/技術類 | 4283.00 | 3692.50 | 高于行業平均15.99% |
經營/管理類 | 4750.00 | 4812.50 | 低于行業平均1.30% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |