招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
飼料及預混料河南省業務代表 | 河南 | 面議 | 若干 | 2016-09-13 |
飼料預混料浙江省業務代表 | 浙江 | 面議 | 若干 | 2016-09-13 |
飼料及預混料湖北省業務代表 | 湖北 | 面議 | 若干 | 2016-09-13 |
預混合飼料山東業務代表 | 山東 | 面議 | 若干 | 2016-09-13 |
飼料及預混料貴州省業務代表 | 貴州 | 面議 | 若干 | 2016-09-13 |
飼料及預混料福建省業務代表 | 福建 | 面議 | 若干 | 2016-09-13 |
飼料及預混料江西業務代表 | 江西 | 面議 | 若干 | 2016-09-13 |
飼料及預混料云南省業務代表 | 云南 | 面議 | 若干 | 2016-09-13 |
飼料及預混料四川省業務代表 | 四川 | 面議 | 若干 | 2016-09-13 |
飼料及預混料廣西業務員 | 廣西 | 面議 | 若干 | 2016-09-13 |
銷售內勤 | 廣東.深圳 | 2001-3000元 | 3人 | 2016-09-13 |
飼料及預混料湖南省業務代表 | 湖南 | 面議 | 若干 | 2016-09-13 |
飼料及預混料廣東區域業務員 | 廣東 | 面議 | 若干 | 2016-09-13 |
化驗員 | 廣東.深圳 | 2001-3000元 | 1人 | 2015-10-26 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共14條,當前第1頁,顯示第1-14條,共1頁 |
企業身份認證 | 100 |
招聘聯系人認證 | 100 |
活躍度 | 658.52 |
經驗值 | 120 |