崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
計算機類 | 4500.00 | 3750.00 | 高于行業平均20.00% |
生產加工類 | 6000.00 | 2920.00 | 高于行業平均105.48% |
市場類 | 7500.00 | 6168.75 | 高于行業平均21.58% |
銷售/業務類 | 11250.00 | 4402.50 | 高于行業平均155.54% |
研發/技術類 | 11800.00 | 3578.75 | 高于行業平均229.72% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |