崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
人力資源類 | 1500.00 | 2101.25 | 低于行業平均28.61% |
生產加工類 | 1500.00 | 3065.00 | 低于行業平均51.06% |
行政/文職/后勤類 | 1500.00 | 2395.00 | 低于行業平均37.37% |
研發/技術類 | 3000.00 | 3913.75 | 低于行業平均23.35% |
客戶服務類 | 3500.00 | 4096.25 | 低于行業平均14.56% |
銷售/業務類 | 5116.00 | 5280.00 | 低于行業平均3.11% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |