崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
銷售/業務類 | 2500.00 | 3775.00 | 低于行業平均33.77% |
研發/技術類 | 2500.00 | 3758.75 | 低于行業平均33.49% |
生產加工類 | 3056.00 | 3026.25 | 高于行業平均0.98% |
人力資源類 | 3500.00 | 3541.25 | 低于行業平均1.16% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2691.25 | 高于行業平均30.05% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |