崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
人力資源類 | 2500.00 | 2911.25 | 低于行業平均14.13% |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2513.75 | 低于行業平均0.55% |
研發/技術類 | 2500.00 | 4162.50 | 低于行業平均39.94% |
生產加工類 | 3300.00 | 3012.50 | 高于行業平均9.54% |
計算機類 | 3500.00 | 2812.50 | 高于行業平均24.44% |
銷售/業務類 | 4500.00 | 5087.50 | 低于行業平均11.55% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |