崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 2000.00 | 3318.75 | 低于行業平均39.74% |
客戶服務類 | 2500.00 | 4062.50 | 低于行業平均38.46% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 3020.00 | 高于行業平均15.89% |
財務類 | 3500.00 | 3562.50 | 低于行業平均1.75% |
經營/管理類 | 4500.00 | 4786.25 | 低于行業平均5.98% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |