崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
財務類 | 2500.00 | 2897.50 | 低于行業平均13.72% |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2312.50 | 高于行業平均8.11% |
市場類 | 5500.00 | 4957.50 | 高于行業平均10.94% |
銷售/業務類 | 6167.00 | 4298.75 | 高于行業平均43.46% |
經營/管理類 | 7500.00 | 4552.50 | 高于行業平均64.74% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |