崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
行政/文職/后勤類 | 1000.00 | 2513.75 | 低于行業平均60.22% |
計算機類 | 1500.00 | 2812.50 | 低于行業平均46.67% |
生產加工類 | 2700.00 | 3012.50 | 低于行業平均10.37% |
財務類 | 4500.00 | 3103.75 | 高于行業平均44.99% |
銷售/業務類 | 4800.00 | 5087.50 | 低于行業平均5.65% |
研發/技術類 | 5000.00 | 4162.50 | 高于行業平均20.12% |
客戶服務類 | 5500.00 | 4046.25 | 高于行業平均35.93% |
人力資源類 | 5500.00 | 2911.25 | 高于行業平均88.92% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |