崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 2500.00 | 3012.50 | 低于行業平均17.01% |
人力資源類 | 3500.00 | 2911.25 | 高于行業平均20.22% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2513.75 | 高于行業平均39.23% |
市場類 | 5250.00 | 4591.25 | 高于行業平均14.35% |
研發/技術類 | 10125.00 | 4162.50 | 高于行業平均143.24% |
客戶服務類 | 12500.00 | 4046.25 | 高于行業平均208.93% |
銷售/業務類 | 16600.00 | 5087.50 | 高于行業平均226.29% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |