崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
人力資源類 | 2000.00 | 2670.00 | 低于行業平均25.09% |
生產加工類 | 5278.00 | 2920.00 | 高于行業平均80.75% |
財務類 | 5500.00 | 3506.25 | 高于行業平均56.86% |
行政/文職/后勤類 | 5500.00 | 2747.50 | 高于行業平均100.18% |
客戶服務類 | 5500.00 | 3345.00 | 高于行業平均64.42% |
研發/技術類 | 7459.00 | 3578.75 | 高于行業平均108.42% |
市場類 | 8500.00 | 6168.75 | 高于行業平均37.79% |
經營/管理類 | 10125.00 | 4750.00 | 高于行業平均113.16% |
銷售/業務類 | 11767.00 | 4402.50 | 高于行業平均167.28% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |