崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 1834.00 | 2920.00 | 低于行業平均37.19% |
計算機類 | 2500.00 | 3750.00 | 低于行業平均33.33% |
行政/文職/后勤類 | 3000.00 | 2747.50 | 高于行業平均9.19% |
研發/技術類 | 4500.00 | 3578.75 | 高于行業平均25.74% |
銷售/業務類 | 4500.00 | 4402.50 | 高于行業平均2.21% |
經營/管理類 | 5500.00 | 4750.00 | 高于行業平均15.79% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |