崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
客戶服務類 | 2500.00 | 3345.00 | 低于行業平均25.26% |
行政/文職/后勤類 | 2643.00 | 2747.50 | 低于行業平均3.80% |
財務類 | 3500.00 | 3506.25 | 低于行業平均0.18% |
生產加工類 | 4072.00 | 2920.00 | 高于行業平均39.45% |
研發/技術類 | 5088.00 | 3578.75 | 高于行業平均42.17% |
經營/管理類 | 5200.00 | 4750.00 | 高于行業平均9.47% |
銷售/業務類 | 5858.00 | 4402.50 | 高于行業平均33.06% |
市場類 | 6500.00 | 6168.75 | 高于行業平均5.37% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |