崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 3500.00 | 3243.75 | 高于行業平均7.90% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2916.25 | 高于行業平均20.02% |
研發/技術類 | 4000.00 | 3490.00 | 高于行業平均14.61% |
人力資源類 | 5500.00 | - | - |
經營/管理類 | 9500.00 | 3720.00 | 高于行業平均155.38% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |