崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
人力資源類 | 1500.00 | 2875.00 | 低于行業平均47.83% |
研發/技術類 | 1500.00 | 3920.00 | 低于行業平均61.73% |
生產加工類 | 3834.00 | 3318.75 | 高于行業平均15.53% |
行政/文職/后勤類 | 4500.00 | 3020.00 | 高于行業平均49.01% |
市場類 | 5000.00 | 5267.50 | 低于行業平均5.08% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |