崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
財務類 | 3250.00 | 3625.00 | 低于行業平均10.34% |
客戶服務類 | 3500.00 | 2588.75 | 高于行業平均35.20% |
生產加工類 | 3834.00 | 3243.75 | 高于行業平均18.20% |
行政/文職/后勤類 | 4500.00 | 2916.25 | 高于行業平均54.31% |
人力資源類 | 4500.00 | - | - |
研發/技術類 | 5000.00 | 3490.00 | 高于行業平均43.27% |
市場類 | 7000.00 | 3125.00 | 高于行業平均124.00% |
經營/管理類 | 10167.00 | 3720.00 | 高于行業平均173.31% |
銷售/業務類 | 10500.00 | 3073.75 | 高于行業平均241.60% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |