崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 2500.00 | 3012.50 | 低于行業平均17.01% |
行政/文職/后勤類 | 5500.00 | 2513.75 | 高于行業平均118.80% |
人力資源類 | 5500.00 | 2911.25 | 高于行業平均88.92% |
市場類 | 10500.00 | 4591.25 | 高于行業平均128.70% |
研發/技術類 | 12667.00 | 4162.50 | 高于行業平均204.31% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |