崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
財務類 | 2500.00 | 2625.00 | 低于行業平均4.76% |
生產加工類 | 3500.00 | 3046.25 | 高于行業平均14.90% |
經營/管理類 | 3834.00 | 3986.25 | 低于行業平均3.82% |
研發/技術類 | 4000.00 | 2702.50 | 高于行業平均48.01% |
銷售/業務類 | 4723.00 | 3307.50 | 高于行業平均42.80% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |