崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
客戶服務類 | 14500.00 | 3345.00 | 高于行業平均333.48% |
研發/技術類 | 16400.00 | 3578.75 | 高于行業平均358.26% |
銷售/業務類 | 18250.00 | 4402.50 | 高于行業平均314.54% |
經營/管理類 | 18938.00 | 4750.00 | 高于行業平均298.69% |
市場類 | 20000.00 | 6168.75 | 高于行業平均224.21% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |