崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 3667.00 | 2920.00 | 高于行業平均25.58% |
銷售/業務類 | 4278.00 | 4402.50 | 低于行業平均2.83% |
人力資源類 | 4500.00 | 2670.00 | 高于行業平均68.54% |
研發/技術類 | 4591.00 | 3578.75 | 高于行業平均28.29% |
經營/管理類 | 5389.00 | 4750.00 | 高于行業平均13.45% |
客戶服務類 | 7000.00 | 3345.00 | 高于行業平均109.27% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |