崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
研發/技術類 | 4500.00 | 3541.25 | 高于行業平均27.07% |
銷售/業務類 | 6900.00 | 4681.25 | 高于行業平均47.40% |
客戶服務類 | 10500.00 | - | - |
市場類 | 11500.00 | 4791.25 | 高于行業平均140.02% |
經營/管理類 | 12500.00 | 6250.00 | 高于行業平均100.00% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |