崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
財務類 | 4500.00 | 3125.00 | 高于行業平均44.00% |
生產加工類 | 4500.00 | 4687.50 | 低于行業平均4.00% |
銷售/業務類 | 4500.00 | 3957.50 | 高于行業平均13.71% |
研發/技術類 | 4500.00 | 4895.00 | 低于行業平均8.07% |
行政/文職/后勤類 | 5500.00 | 4875.00 | 高于行業平均12.82% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |