崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
研發/技術類 | 2500.00 | 3490.00 | 低于行業平均28.37% |
行政/文職/后勤類 | 4500.00 | 2916.25 | 高于行業平均54.31% |
生產加工類 | 8500.00 | 3243.75 | 高于行業平均162.04% |
經營/管理類 | 10500.00 | 3720.00 | 高于行業平均182.26% |
財務類 | 11250.00 | 3625.00 | 高于行業平均210.34% |
市場類 | 14500.00 | 3125.00 | 高于行業平均364.00% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |