崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
銷售/業務類 | 500.00 | 3775.00 | 低于行業平均86.75% |
行政/文職/后勤類 | 3000.00 | 2691.25 | 高于行業平均11.47% |
研發/技術類 | 4126.00 | 3758.75 | 高于行業平均9.77% |
生產加工類 | 5834.00 | 3026.25 | 高于行業平均92.78% |
經營/管理類 | 7500.00 | 4957.50 | 高于行業平均51.29% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |