崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
研發/技術類 | 3126.00 | 3847.50 | 低于行業平均18.75% |
客戶服務類 | 3500.00 | - | - |
銷售/業務類 | 4215.00 | 3921.25 | 高于行業平均7.49% |
市場類 | 4500.00 | 4017.50 | 高于行業平均12.01% |
人力資源類 | 4500.00 | 3125.00 | 高于行業平均44.00% |
生產加工類 | 6000.00 | 4552.50 | 高于行業平均31.80% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |