崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
客戶服務類 | 4500.00 | - | - |
銷售/業務類 | 5580.00 | - | - |
生產加工類 | 6376.00 | - | - |
財務類 | 6500.00 | - | - |
人力資源類 | 7500.00 | - | - |
計算機類 | 7700.00 | - | - |
經營/管理類 | 7819.00 | - | - |
市場類 | 8500.00 | - | - |
研發/技術類 | 10066.00 | - | - |
行政/文職/后勤類 | 11834.00 | - | - |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |