崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
財務類 | 3500.00 | 3103.75 | 高于行業平均12.77% |
客戶服務類 | 3500.00 | 4046.25 | 低于行業平均13.50% |
市場類 | 3500.00 | 4591.25 | 低于行業平均23.77% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2513.75 | 高于行業平均39.23% |
研發/技術類 | 4000.00 | 4162.50 | 低于行業平均3.90% |
生產加工類 | 4000.00 | 3012.50 | 高于行業平均32.78% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |