崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
人力資源類 | 2500.00 | 3125.00 | 低于行業平均20.00% |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2291.25 | 高于行業平均9.11% |
生產加工類 | 3500.00 | 4375.00 | 低于行業平均20.00% |
財務類 | 3500.00 | 3750.00 | 低于行業平均6.67% |
經營/管理類 | 3500.00 | 6250.00 | 低于行業平均44.00% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |