崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 5250.00 | 3326.25 | 高于行業平均57.84% |
人力資源類 | 7500.00 | 3125.00 | 高于行業平均140.00% |
市場類 | 10000.00 | 4117.50 | 高于行業平均142.87% |
銷售/業務類 | 10000.00 | 3733.75 | 高于行業平均167.83% |
經營/管理類 | 12500.00 | 4980.00 | 高于行業平均151.00% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |