崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
行政/文職/后勤類 | 4500.00 | 2691.25 | 高于行業平均67.21% |
人力資源類 | 6500.00 | 3541.25 | 高于行業平均83.55% |
銷售/業務類 | 6834.00 | 3775.00 | 高于行業平均81.03% |
生產加工類 | 7500.00 | 3026.25 | 高于行業平均147.83% |
經營/管理類 | 10500.00 | 4957.50 | 高于行業平均111.80% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |