崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 500.00 | 3243.75 | 低于行業平均84.59% |
銷售/業務類 | 3500.00 | 3073.75 | 高于行業平均13.87% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2916.25 | 高于行業平均20.02% |
計算機類 | 4500.00 | - | - |
研發/技術類 | 6900.00 | 3490.00 | 高于行業平均97.71% |
經營/管理類 | 9500.00 | 3720.00 | 高于行業平均155.38% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |